| Descripción | Nivel Modernización | ||
|---|---|---|---|
| Ejercicio de los Derechos sobre Datos de caracter personal | Información | Tramitar |
|
| Descripción | Nivel Modernización | ||
|---|---|---|---|
| Consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones. | Información | Tramitar |
|
| Descripción | Nivel Modernización | ||
|---|---|---|---|
| Denuncia o consulta del código de conducta por terceras partes | Información | Presencial |
|
| Descripción | Nivel Modernización | ||
|---|---|---|---|
| Encuesta de satisfacción general | Información | Tramitar |
|
| Descripción | Nivel Modernización | ||
|---|---|---|---|
| Encuesta formación. Carlos García Pumarino | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Carlos Sampedro | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Claudia Cuenca | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. María Aller | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Mateu Rigo | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Tamara Castro | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. Verónica Merchan | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. Carla Garrido | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. Angela Madera | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. María Noval | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. Estela Cuervo | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. Lucia Rodríguez | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. Abel Vega | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Carmen Braña | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Sol Fernández | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Silvia Huergo | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Claudia Álvarez | Información | Tramitar |
|
| Encuesta formación. Alba Lueje | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación.Susana Artime | Información | Tramitar |
|
| Encuestas formación. Carlos Javier Blanco | Información | Tramitar |
|
| Descripción | Nivel Modernización | ||
|---|---|---|---|
| Política de Seguridad en la información | Información | Presencial |
|
| Políticas de Sistemas de Gestión Calidad 9001 | Información | Presencial |
|
| Descripción | Nivel Modernización | ||
|---|---|---|---|
| Coordinación de actividades empresariales | Información | Tramitar |
|
| Procedimiento gestión proveedores Proyectos Administraciones Públicas | Información | Tramitar |
|
Nivel 1. Información
Nivel 2. Descarga de formularios
Nivel 3. Iniciación electrónica
Nivel 4. Tramitación electrónica
Nivel 5. Proactivo / Automatizado